I Bieg o Koronę Trójgarbu w Witkowie

Dodano dnia: 10 stycznia 2010 r.

Dnia 9.01.10 Odbył się I Bieg o Koronę Trójgarbu w Witkowie.

Bardzo dobrze rozpoczęli rok 2010 zawodnicy Dębów Wałbrzych

8 km
M-ce Nazwisko Imię M-ce w akt. Wynik
1 HOLLY PIOTR M20-1 38:30'
2 KACZUGA MIROSŁAW M40-1 38:35'
3 ZAJĄC LESZEK M20-2 38:40'
4 SKIBA KRZYSZTOF M50-1 39:11'
5 HENCZKA MAREK M50-2 39:22'
6 RAIS MICHAŁ M20-3 39:33'
7 LEŚNICKI MAREK M40-2 40:22'
8 GAWROŃSKI ARTUR M40-3 40:58'
9 KACZUGA JANUSZ M40-4 41:03'
10 JAGIELLICZ MARCIN M20-4 42:02'
11 KOWALCZYK JACEK M40-5 42:31'
12 JAŁOCHA MIROSŁAW M40-6 44:42'
13 GURGUL RYSZARD M50-3 44:53'
14 SKRZYDLEWSKI MACIEJ M30-1 45:06'
15 RACINIEWSKI SEBASTIAN M30-2 45:37'
16 TOMASIK PIOTR M20-5 46:53'
17 MACH TOMASZ M20-6 47:37'
18 KACZUGA KAZIMIERZ M50-4 47:42'
19 DUBAREK PIOTR M40-7 48:50'
20 SŁOMOWICZ JAROSŁAW M40-8 49:15'
21 KASPEREK SEBASTIAN M20-7 50:04'
22 POGORZELSKI GRZEGORZ M40-9 50:09'
23 GULACZ MAREK M50-5 50:54'
24 MARCINIAK KRZYSZTOF M50-6 52:27'
25 DUDZIŃSKI MARCIN M30-3 53:02'
26 KLUBA ANDRZEJ M50-7 54:02'
27 MICHALAK GRZEGORZ M20-8 54:54'
28 MARCINOWSKI EUGENIUSZ M50-8 55:40'
29 RADUCKI STANISŁAW M60-1 60:35'
30 BOŁTUĆ RADOSŁAW M30-4 63:57'
31 SEJWA PIOTR M40-10 120:00'

dystans: 4 km

1 KOŚCIAK EDWARD M70-1 26:47'
2 HOFFMAN IGOR VIP-1 27:00'
3 KACZUGA MAGDA K20-1 27:08'
4 GDOWSKA EWA K30-1 28:03'
5 RAJMUND AGNIESZKA K30-2 35:08'
6 STASZAK MONIKA K20-2 36:51'
7 ŻUK JÓZEF M70-2 37:25'

Na dystansie 8 km. triumfował Piotr Holly przed Mirosławem Kaczugą i Leszkiem Zającem Jr.

Wśród kobiet na dystansie 4 km. zwyciężyła Magda Kaczuga przed Ewą Gdowską i Agnieszką Rajmund.

 

Podaj imię lub pseudonim:




Ireneusz Kędzierski

Honorowy Prezes SRS Dęby Wałbrzych

Brawo Madzia gratuluję Ci znakomitego zwycięstwa.
Rośnie nam nowa zawodniczka w Rodzie Kaczugów.
Życzę Ci wielu wspaniałych sukcesów sportowych

Ostatnia wizyta: 21 kwietnia 2022 12:13

dodano o 21:25, 12 stycznia 2010 r.

Gość

Brawo Madziu ; tak trzymaj,nie daj się .Dęby Wałbrzych Górą.


« wroć

Ilość wyświetleń: 7939