Aktualności   |   imprezy Sportowe   |   Fotogaleria   |   Kontakt

Nawigacja

Statystyki

Fotogaleria

 
   
 

Wyniki XI biegu Memoriałowy im St. Kaczmarka

Dodano dnia: 17 stycznia 2010 r.

Wyniki:
Dystans: 7200 m.

m-ce nazwisko imię m-ce/kat czas
1 HOLLY PIOTR M-20/1 0:25:42
2 GAWROŃSKI ARTUR M-40/1 0:25:45
3 SWOBODA MAREK M-40/2 0:25:53
4 KACZUGA MIROSŁAW M-40/3 0:26:05
5 KOSZEWSKI MICHAŁ M-20/2 0:26:36
6 KUBIAK ROBERT M-30/1 0:26:38
7 GUT DAWID M-30/2 0:26:39
8 GOŁĘBIEWSKI MICHAŁ M-20/3 0:26:50
9 RAIS MICHAŁ M-20/4 0:27:09
10 SKIBA KRZYSZTOF M-50/1 0:27:14
11 LEŚNICKI MAREK M-40/4 0:27:18
12 KŁACZYŃSKI MATEUSZ M-20/5 0:27:20
13 HENCZKA MAREK M-50/2 0:27:30
14 JAGIELLICZ MARCIN M-20/6 0:28:42
15 KOWALCZYK JACEK M-40/5 0:29:09
16 SPYCHALSKI KRZYSZTOF M-30/3 0:29:43
17 GURGUL RYSZARD M-50/3 0:29:50
18 STANKIEWICZ ANTONI M-50/4 0:29:58
19 RACINIEWSKI SEBASTIAN M-30/4 0:30:02
20 SKRZYDLEWSKI MACIEJ M-30/5 0:30:12
21 POGORZELSKI GRZEGORZ M-40/6 0:30:43
22 KUŹNIAK RYSZARD M-50/5 0:31:53
23 ILKÓW MARCIN M-30/6 0:32:05
24 MACH TOMASZ M-20/7 0:32:16
25 MICHALSKI ADAM M-30/7 0:32:31
26 NOSAL KAZIMIERZ M-60/1 0:32:59
27 SŁOMOWICZ JAROSŁAW M-40/7 0:33:03
28 DUBAREK PIOTR M-40/8 0:33:06
29 MOSIO JÓZEF M-50/6 0:33:09
30 GULACZ MAREK M-50/7 0:33:33
31 KASPEREK SEBASTIAN M-20/8 0:34:23
32 KALINOWSKI GRZEGORZ M-30/8 0:34:29
33 SPEIL JERZY M-60/2 0:34:54
34 MARCINOWSKI EUGENIUSZ M-50/8 0:35:20
35 JAGODZIŃSKI JÓZEF M-60/3 0:35:46
36 MARCINIAK KRZYSZTOF M-50/9 0:35:49
37 SAWKO KAZIMIERZ M-50/10 0:36:50
38 WOJDYŁA DARIUSZ M-40/9 0:38:08
39 KLUBA ANDRZEJ M-50/11 0:39:18
40 RADUCKI STANISŁAW M-60/4 0:40:46
41 KLIMAS RYSZARD M-50/12 0:42:44
41 SPYCHALSKI STANISŁAW M-50/12 0:42:44

Dystans: 3600 m.

m-ce nazwisko imię m-ce/kat czas
1 SZCZĘSNA-RADZIKOWSKA HALINA K-20/1 0:15:15
2 URBACKA NATALIA K-30/1 0:15:43
3 PODGÓRSKA ALEKSANDRA K-20/2 0:15:45
4 BACZEWSKA RENATA K-40/1 0:17:07
5 KOŚCIAK EDWARD M-70/1 0:17:13
6 STANKIEWICZ IWONA K-40/2 0:18:14
7 JANKOWICZ AGNIESZKA K-20/3 0:18:16
8 SKIBA BOGDAN VIP/1 0:18:59
9 STASZEWSKI KAZIMIERZ VIP/2 0:20:15
10 RAJMUND AGNIESZKA K-30/2 0:20:59
11 KOT ZOFIA K-40/3 0:21:09
12 SKOWROŃSKA NIKOLA K-20/4 0:21:13
13 NAZARKO BARBARA K-40/4 0:21:58
14 MARCIAK CZESŁAW M-70/2 0:22:32
15 ŻUK JÓZEF M-70/3 0:22:43
16 DACHOWSKA-SPEIL EULALIA K-40/5 0:24:22
17 POLAKOWSKA IWONA K-40/6 0:24:47
18 FORTOŃSKI HENRYK NIEP/1 1,2 km

 

Podaj imię lub pseudonim:




dodano o 9:56, 23 stycznia 2010 r.

Gość

Panowie Biegacze, trenujcie bo nadchodzi Forma i już nie będzie żartów .Dęby Wałbrzych Górą.Bójcie się.Pozdrowienia, najsilniejszy klub w Polsce.

dodano o 14:35, 16 lutego 2010 r.

Gość

gratulacje dla wszystkich:)


« wroć

Ilość wyświetleń: 7579

Sponsorują nas:

Partnerzy:

Logowanie


Proszę się zalogować jeśli:

  • jesteś członkiem stowarzyszenia;
  • chciałbyś należeć do stowarzyszenia;

Login:
Hasło:

>> Rejestracja

>> Odzyskanie hasła

logowanie umożliwi:

  • dodawanie własnych komentarzy do fotogaleri
  • kontakt z członkami stowarzyszenia i jego założycielami


Drogą e-mailową będziesz informowany o ważnych wydarzeniach stowarzyszenia.

Czas generowania strony: 0.016 s | 2009-2011 © Paweł Adamski