Strona w budowie...
Nawigacja
Statystyki
Fotogaleria
Dodano dnia: 17 czerwca 2013 r.
W niedzielę 16 czerwca w Parku Zdrojowym odbył się III Bieg Uzdrowiskowy będący III etapem III PMD. Przy pięknej pogodzie biegacze i zawodnicy Nordic Walking pokonali 4 km. Bieg główny wygrał Leszek Zając wyprzedzając Edka Baczewskiego, trzeci na metę dobiegł Michał Rais. IV etap III Powiatowego Maratonu Dębowego odbędzie sie 4 sierpnia 2013 w Jaczkowie (gm. Czarny Bór)
lp | MK | W kat. | imię | Nazwisko | Czas | kat | Klub |
1 | 1 | OPEN | Leszek | Zając | 00:12:07:7 | M-30 | WKB Wałbrzych |
2 | 2 | OPEN | Edward | Baczewski | 00:12:14:8 | M-40 |
SRS Dęby Wałbrzych |
3 | 3 | OPEN | Michał | Rais | 00:12:45:3 | M-20 | Wałbrzych |
4 | 1 | M-40 | Zdzisław | Tomaszewski | 00:13:00:4 | M-40 | Wałbrzych |
5 | 1 | M-20 | Paweł | Grochała | 00:13:15:0 | M-20 | WKB Wałbrzych |
6 | 2 | M-20 | Mateusz | GĂłrczewski | 00:13:20:6 | M-20 | SRS Dęby Wałbrzych |
7 | 2 | M-40 | Janusz | Kaczuga | 00:13:23:4 | M-40 | SRS Dęby Wałbrzych |
8 | 3 | M-40 | Kazimierz | Urbaniak | 00:13:52:1 | M-40 | SRS Dęby Wałbrzych |
9 | 1 | M-16 | Michał | Kaczuga | 00:13:53:4 | M-16 | SRS Dęby Wałbrzych |
10 | 4 | M-40 | Jarosław | Cieśla | 00:14:17:3 | M-40 | SRS Dęby Wałbrzych |
11 | 1 | M-30 | Marcin | Landsberg | 00:14:31:9 | M-30 | SRS Dęby Wałbrzych |
12 | 1 | M-50 | Kazimierz | Kaczuga | 00:14:43:8 | M-50 | SRS Dęby Wałbrzych |
13 | 2 | M-50 | Ryszard | Gurgul | 00:15:27:4 | M-50 | SRS Dęby Wałbrzych |
14 | 3 | M-20 | Łukasz | Parzonka | 00:15:55:3 | M-20 | Szczawno ZdrĂłj |
15 | 5 | M-40 | Gogdan | Gdowski | 00:16:35:9 | M-40 | Szczawno ZdrĂłj |
16 | 3 | M-50 | Eugeniusz | Marcinowski | 00:17:16:9 | M-50 | Dream Bike Bielawa |
17 | 1 | M-60 | JĂłzef | Mosio | 00:17:39:7 | M-60 | Wałbrzych |
18 | 1 | OPEN KOBIET | Katarzyna | Krawczyk-Rojek | 00:17:46:9 | K-40 | Szczawno-ZdrĂłj |
19 | 2 | M-16 | Przemysław | Krasińki | 00:17:48:0 | M16 | Biegaj - Zapobiegaj |
20 | 2 | OPEN KOBIET | Olga | Kiełczyńska-Chrząszcz | 00:17:52:3 | K-43 | Szczawno-ZdrĂłj |
21 | 4 | M-20 | Adam | Pogorzewski | 00:18:29:2 | M-20 | PWSZ AS Wałbrzych |
22 | 6 | M-40 | Marek | Głowacki | 00:19:11:5 | M-40 | Wałbrzych |
23 | 2 | M-30 | Marcin | Ziemniak | 00:19:55:5 | M-30 | Wałbrzych |
24 | 3 | OPEN KOBIET | Beata | Urbaniak | 00:20:02:9 | K-40 | SRS Dęby Wałbrzych |
25 | 1 | K-40 | Hanna | Krzy-Kowalska | 00:20:26:6 | K-40 | Szczawno ZdrĂłj |
26 | 1 | K-30 | Hanna | Płonka | 00:22:19:9 | K-30 | PGS Nr 10 Wałbrzych |
27 | 1 | M-70 | JĂłzef | Żuk | 00:24:16:6 | M-70 | WKB Wałbrzych |
28 | 2 | K-40 | Ewa | Grochala | 00:24:27:1 | K-40 | Szczawno ZdrĂłj |
Â
aaa dodano o 12:07, 18 czerwca 2013 r. Gość |
szkoda że nie ma nawet wyników z walimia i wałbrzycha. |
Ilość wyświetleń: 7111
Sponsorują nas:
Partnerzy:
Logowanie
Proszę się zalogować jeśli:
>> Rejestracja
logowanie umożliwi:
Drogą e-mailową będziesz informowany o ważnych wydarzeniach
stowarzyszenia.
Czas generowania strony: 0.124 s | 2009-2011 © Paweł Adamski